宽带无线移动通信研究所学术型硕士学位论文中期考核成绩公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学科 | 答辩组 | (总分100分) |
1 | 21120017 | 王宝源 | 电子科学与技术 | 一组 | 82.7 |
2 | 21120047 | 高娇 | 信息与通信工程 | 一组 | 84 |
3 | 21120049 | 高旭 | 信息与通信工程 | 一组 | 77.3 |
4 | 21120150 | 杨磊 | 信息与通信工程 | 一组 | 76.7 |
5 | 21120108 | 马欣 | 信息与通信工程 | 一组 | 83.3 |
6 | 21120105 | 吕杰彪 | 信息与通信工程 | 一组 | 80.7 |
7 | 21120141 | 王巍翰 | 信息与通信工程 | 一组 | 79 |
8 | 21120066 | 焦恒源 | 信息与通信工程 | 一组 | 82.7 |
9 | 21120072 | 李超逸 | 信息与通信工程 | 一组 | 83.3 |
10 | 21120119 | 让鸿宇 | 信息与通信工程 | 一组 | 79 |
11 | 21120085 | 刘美鹭 | 信息与通信工程 | 一组 | 77 |
12 | 21120088 | 刘琪元 | 信息与通信工程 | 一组 | 78.7 |
13 | 21120099 | 李晓奂 | 信息与通信工程 | 一组 | 82.7 |
14 | 21120171 | 张天慧 | 信息与通信工程 | 一组 | 87 |
15 | 21120173 | 张雨亭 | 信息与通信工程 | 一组 | 82 |
16 | 21120155 | 叶睿馨 | 信息与通信工程 | 一组 | 69 |
17 | 21120060 | 何怡静 | 信息与通信工程 | 二组 | 84.7 |
18 | 21120118 | 瞿辰旭 | 信息与通信工程 | 二组 | 81.7 |
19 | 21120128 | 谭浩宇 | 信息与通信工程 | 二组 | 90 |
20 | 21120129 | 谭玲玲 | 信息与通信工程 | 二组 | 79.7 |
21 | 21120139 | 王荣茂 | 信息与通信工程 | 二组 | 74 |
22 | 21120064 | 胡发锦 | 信息与通信工程 | 二组 | 79.7 |
23 | 21120158 | 殷锐寒 | 信息与通信工程 | 二组 | 75.3 |
24 | 21120162 | 余映真 | 信息与通信工程 | 二组 | 81 |
25 | 21120166 | 张桂雨 | 信息与通信工程 | 二组 | 88.3 |
26 | 21120169 | 张景 | 信息与通信工程 | 二组 | 79.7 |
27 | 21120035 | 陈雯婷 | 信息与通信工程 | 二组 | 82 |
28 | 21120040 | 丁富壮 | 信息与通信工程 | 二组 | 82.7 |
29 | 21120041 | 董先哲 | 信息与通信工程 | 二组 | 78.3 |
30 | 21120059 | 何信义 | 信息与通信工程 | 二组 | 75.3 |
31 | 21120077 | 李洁 | 信息与通信工程 | 二组 | 91.7 |
公示期:2023年7月5日至2023年7月7日。
联系电话:51683468
办公地点:科技大厦803
宽带无线移动通信研究所
2023年7月5日