电子信息工程学院拟录取名单:
| 姓名 | 报考ID | 报考单位 | 拟录取专业 | 招生方式 | 录取类别 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试成绩 |
| 苏海津 | 20240001814 | 电子信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕博连读 | 非定向就业 | 94.43 | |||
| 汤曾子芃 | 20240001801 | 电子信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕博连读 | 非定向就业 | 91.86 | |||
| 冯书朋 | 20240001827 | 电子信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕博连读 | 非定向就业 | 91.86 | |||
| 杨磊 | 20240001836 | 电子信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕博连读 | 非定向就业 | 91 | |||
| 童菲 | 20240001818 | 电子信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 申请考核 | 非定向就业 | 60 | 85 | 83 | 90.29 |
自动化与智能学院拟录取名单:
| 姓名 | 报考ID | 报考单位 | 拟录取专业 | 招生方式 | 录取类别 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试成绩 |
| 贾寅 | 20240001683 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | 申请考核 | 非定向就业 | 60 | 86.2 | 86 | 90.57 |